| 大ホール 固定椅子 1,500席 + 車椅子用 16席 |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分 12時00分 |
13時00分 16時30分 |
17時30分 22時00分 |
9時00分 16時30分 |
13時00分 22時00分 |
9時00分 22時00分 |
|||
| 使 用 曜 日 |
平日 | A | 54,500 | 63,600 | 81,800 | 118,100 | 145,400 | 180,000 |
| B | 136,200 | 159,000 | 204,500 | 295,200 | 363,500 | 450,000 | ||
| C | 190,700 | 222,600 | 286,300 | 413,300 | 508,900 | 630,000 | ||
| 土・日 祝日 |
A | 65,400 | 76,300 | 98,100 | 141,700 | 174,400 | 216,000 | |
| B | 163,500 | 190,800 | 245,400 | 354,300 | 436,200 | 540,000 | ||
| C | 228,900 | 267,100 | 343,500 | 496,000 | 610,600 | 756,000 | ||
| 会議室 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分 12時00分 |
13時00分 16時30分 |
17時30分 21時00分 |
9時00分 16時30分 |
13時00分 21時00分 |
9時00分 21時00分 |
||
| 第1会議室 定員88名 |
A | 3,700 | 4,400 | 4,400 | 8,100 | 8,800 | 10,600 |
| B | 9,200 | 11,000 | 11,000 | 20,200 | 22,000 | 26,500 | |
| C | 12,900 | 15,400 | 15,400 | 28,300 | 30,800 | 37,100 | |
| 第2会議室 定員74名 |
A | 3,200 | 3,700 | 3,700 | 6,900 | 7,400 | 9,000 |
| B | 8,000 | 9,200 | 9,200 | 17,200 | 18,500 | 22,500 | |
| C | 11,200 | 12,900 | 12,900 | 24,100 | 25,900 | 31,500 | |
| 第1・第2会議室 連結使用 定員162名 |
A | 6,900 | 8,100 | 8,100 | 15,000 | 16,200 | 19,600 |
| B | 17,200 | 20,200 | 20,200 | 37,500 | 40,500 | 49,000 | |
| C | 24,100 | 28,300 | 28,300 | 52,500 | 56,700 | 68,600 | |
| 第3会議室 定員24名 |
A | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 3,100 | 3,400 | 4,100 |
| B | 3,500 | 4,200 | 4,200 | 7,700 | 8,500 | 10,200 | |
| C | 4,900 | 5,900 | 5,900 | 10,800 | 11,900 | 14,300 | |
| 第4会議室 定員24名 |
A | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 3,100 | 3,400 | 4,100 |
| B | 3,500 | 4,200 | 4,200 | 7,700 | 8,500 | 10,200 | |
| C | 4,900 | 5,900 | 5,900 | 10,800 | 11,900 | 14,300 | |
| 第5会議室 定員18名 |
A | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 2,500 | 2,600 | 3,300 |
| B | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 6,200 | 6,500 | 8,200 | |
| C | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 8,700 | 9,100 | 11,500 | |
| 第6会議室 定員18名 |
A | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 2,500 | 2,600 | 3,300 |
| B | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 6,200 | 6,500 | 8,200 | |
| C | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 8,700 | 9,100 | 11,500 | |
| 物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 ホ | ル 照 明 設 備 |
A セット |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 33,700 | 1列当たり150ワット×72灯 |
| アッパーホリゾントライト | 500ワット×72灯 | ||||
| ロアーホリゾントライト | 300ワット×60灯 | ||||
| スポットライト 50台 | 1台当たり1キロワット | ||||
| スポットライト 50台 | 1台当たり1.5キロワット | ||||
| B セット |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 23,700 | 1列当たり150ワット×72灯 | |
| アッパーホリゾントライト | 500ワット×72灯 | ||||
| ロアーホリゾントライト | 300ワット×60灯 | ||||
| スポットライト 42台 | 1台当たり1キロワット | ||||
| スポットライト 24台 | 1台当たり1.5キロワット | ||||
| C セット |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 22,200 | 1列当たり150ワット×72灯 | |
| スポットライト 50台 | 1台当たり1キロワット | ||||
| スポットライト 32台 | 1台当たり1.5キロワット | ||||
| D セット |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 10,800 | 1列当たり150ワット×72灯 | |
| スポットライト 20台 | 1台当たり1キロワット | ||||
| スポットライト 16台 | 1台当たり1.5キロワット | ||||
| 物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 1,900 | 150ワット×72灯 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,800 | 500ワット×72灯 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,400 | 300ワット×60灯 | ||
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,600 | 2キロワット | ||
| ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 800 | 650ワット | ||
| ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 1,200 | 1キロワット | ||
| スポットライト | 1台 | 150 | 500ワット | ||
| スポットライト | 1台 | 260 | 1キロワット | ||
| スポットライト | 1台 | 400 | 1.5キロワット | ||
| 反響板ライト | 1式 | 2,500 | 500ワット×42灯 | ||
| 簡易アッパーホリゾントライト | 1台 | 370 | 100ワット×12灯 | ||
| 簡易ロアーホリゾントライト | 1台 | 370 | 100ワット×12灯 | ||
| カッターライト | 1台 | 800 | 650ワット | ||
| オーロラマシン | 1台 | 750 | 2キロワット | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 800 | |||
| エフェクト用スポット | 1台 | 650 | 1キロワット | ||
| エフェクト用レンズ | 1台 | 120 | |||
| 波エフェクトマシン | 1台 | 950 | 500ワット×2灯 | ||
| スパイラルマシン | 1台 | 900 | |||
| スライドキャリア | 1台 | 310 | |||
| エフェクト用種板 | 1枚 | 120 | 荒雲、波、雨、炎 | ||
| ミラーボール | 1台 | 960 | 240ミリ×400ミリだ円形、 450ミリ丸型 |
||
| ライト用スタンド | 1台 | 150 | |||
| ライト用スタンド(平置) | 1台 | 100 | |||
| カラーフィルタ | 1枚 | 90 | |||
| 持込照明設備 | 1台 | 1日当たり 120 |
|||
| 物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 | ||
| 大 ホ | ル 音 響 設 備 |
音響調整卓 | 1台 | 2,500 | ||
| 入出力調整架 | 1台 | 530 | |||
| プロセニアムスピーカー | 1組 | 3,000 | 右、左、中央の3組 | ||
| サイドスピーカー | 1式 | 3,200 | |||
| ステージフロントスピーカー | 1式 | 600 | |||
| 3階補助スピーカー | 1式 | 1,200 | |||
| 固定ハネ返りスピーカー | 1式 | 600 | |||
| 舞台移動型スピーカー | 1式 | 1,500 | |||
| 移動型モニタースピーカー | 1台 | 600 | スタンド付 | ||
| ワイヤレスインターカム装置 | 1台 | 400 | 子機1台当たり | ||
| 3点づりマイク装置 | 1式 | 600 | |||
| アナウンスボックス | 1式 | 1,000 | マイクロホン付 | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 3,000 | 受信機付 | ||
| マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 1,000 | スタンド付 | ||
| マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,200 | スタンド付 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 600 | |||
| MDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |||
| DVDプレーヤー | 1台 | 1,200 | |||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 600 | |||
| デジタルテープレコーダー | 1台 | 600 | |||
| デジタルマルチプロセッサ | 1台 | 1,200 | |||
| コンプレッサー・リミッター | 1台 | 600 | |||
| イコライザー | 1台 | 600 | |||
| デジタルディレイ | 1台 | 600 | |||
| 持込音響設備 | 1式 | 1日当たり 12,100 |
2キロワット以上 | ||
| 物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 | ||
| 大 ホ | ル 舞 台 設 備 |
映写スクリーン | 1式 | 3,200 | ||
| 反響板 | 1式 | 4,800 | |||
| 譜面台 | 1台 | 110 | |||
| 譜面灯 | 1台 | 100 | |||
| 所作台 | 1式 | 12,100 | |||
| 平台 | 1台 | 240 | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 2,400 | |||
| 地がすり | 1枚 | 1,000 | |||
| ひ毛せん | 1枚 | 400 | |||
| 演台 | 1式 | 1,200 | 花台、書見台付 | ||
| 講演台 | 1台 | 400 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
| 上敷 | 1枚 | 190 | |||
| 暗転幕 | 1枚 | 600 | |||
| テーブル | 1台 | 100 | |||
| 楽器 設備 |
フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 6,500 | 調律料は実費 | |
| フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 12,100 | 調律料は実費 | ||
| 物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 | ||
| 大 ホ | ル 映 写 設 備 |
プロジェクター | 1台 | 25,100 | 7,000ルーメン、 メディアコンバーター付 |
|
| 35ミリスライド映写機 | 1台 | 2,100 | |||
| 16ミリ映写機 | 1台 | 4,300 | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,200 | |||
| 会 議 室 設 備 |
音響 セット |
増幅器 | 1式 | 1,100 | 第1会議室・第2会議室用 |
| カセットテープレコーダー | |||||
| ワイヤレスマイクロホン | 1式 | 1,100 | 受信機付 | ||
| マイクロホン | 1本 | 240 | |||
| 移動型アンプ | 1台 | 800 | |||
| プロジェクター | 1台 | 810 | 2,000ルーメン | ||
| テレビモニター | 1式 | 500 | ビデオデッキ付 | ||
| そ の 他 |
展示用パネル | 1枚 | 110 | ||
| 移動用スクリーン | 1面 | 240 | |||
| シャワー室 | 1室 | 1,100 | |||
| 持込器具電源 | 1器種 | 200 | 1キロワットまで (1キロワットを超えるものについては、 1キロワットまでごとに 200円を加算した額) |
||
| 特殊電源 | 1日 | 6,000 | 10キロワットまで (10キロワットを超えるものについては、 1キロワットまでごとに 600円を加算した額) |
||
| 物件名 | 単位 | 料金(円) | 摘要 | ||