貸ホールについて
Rental Service
※詳細については「ご利用のてびき」または管理事務室までお問合せ下さい。
大ホール一斉受付(抽選受付)による申込み方法
日程:ご使用日の1年前の月初めの1日(土・日・祝・休館日と重なる場合は次の平日)
- 2階第1会議室参加受付
- 9:30まで。時間厳守。
受付時間を過ぎますと参加できません。
整理票配布 - 抽選
- 複数での抽選は不可。
- 申込み手続き※現金でお支払い下さい
- 抽選で引いた番号が1番の方から順番に申込み。
申込み区分制限:3日間9区分まで
(但し、土・日・祝日利用は2日間6区分まで)
翌月にまたがる申込みも可能。
但し、翌月の一斉受付時には既に申込分としてカウント。
申込み完了
使用承認書・領収書発行
大ホール通常申込み方法
一斉受付終了後から通常申込みが可能です。
- 空室確認
- HP又はお電話にてご確認下さい。
仮予約はできません。 - 管理事務室申込み受付※先着順
- 時間:9:00〜17:30 月曜日から土曜日(祝日・休館日を除く)
- 申込み手続き※現金でお支払い下さい
- ー申込書記入事項ー
- ・主催者のご住所・連絡先
- ・担当者のご住所・連絡先
- ・催事名、使用日、入場料ほか
申込み完了
使用承認書・領収書発行
※遠隔地・身障者の方からのお申込みについてはご相談下さい。
※取消・変更の手続きは、事前に電話連絡のうえ『使用承認書』の原本をご持参いただき受付時間内にお越しください。
(大ホールは利用日の60日前まで)
申込み完了からご利用当日までの流れ
- 下見※原則、1公演につき1回まで
- 必ず事前連絡のうえ日程を確認して下さい。
繁忙期等でご希望に添えないこともございます。 - 申請関係
- ・念書
- ・販売行為承認申請書
- ・ホームページ公演情報掲載申請書(開催日の約2ヶ月前までにご提出下さい)
- ※裸火・スモーク等の使用に伴う消防署等、諸官庁への届出が必要な場合は、
打合せ前に使用者において必要な手続きを行って下さい。
- 打合せ
- 事前に連絡のうえ、7日前までに打合せをして下さい。
必要な申請書類等を提出して下さい。
当日
当日のご利用方法
- 管理事務室鍵の受け取り
- 使用承認書を必ずご提示下さい。
※貸出時間の15分前から準備の為の貸出可能です。 - ご利用
- ※必ず事前にご一読下さい。
- 片付け
- ー確認事項ー
- ・会場の原状回復
- ・忘れ物の確認
- ・ゴミの持ち帰り
管理事務室鍵の返却
ご利用時間内に鍵等を全てご返却下さい。
※ご精算が済んでいない備付物件使用料金等は使用当日に現金でお支払いいただきます。
利用時間と料金
(単位:円、消費税込み)
| 大ホール 固定椅子 1,500席 + 車椅子 スペース 16席分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時00分 | 12時00分 |
13時00分 | 16時30分 |
17時30分 | 22時00分 |
9時00分 | 16時30分 |
13時00分 | 22時00分 |
9時00分 | 22時00分 |
|||
| 使 用 曜 日 |
平日 | 直割 | 30,400 | 35,450 | 45,600 | 65,850 | 81,050 | 100,300 |
| A | 60,800 | 70,900 | 91,200 | 131,700 | 162,100 | 200,600 | ||
| B | 152,000 | 177,200 | 228,000 | 329,200 | 405,200 | 501,500 | ||
| C | 212,800 | 248,100 | 319,200 | 460,900 | 567,300 | 702,100 | ||
| 土・日 ・祝日 |
直割 | 36,450 | 42,500 | 54,700 | 78,950 | 97,200 | 120,350 | |
| A | 72,900 | 85,000 | 109,400 | 157,900 | 194,400 | 240,700 | ||
| B | 182,400 | 212,700 | 273,600 | 395,100 | 486,300 | 601,800 | ||
| C | 255,300 | 297,700 | 383,000 | 553,000 | 680,700 | 842,500 | ||
| 土・日 ・祝日 |
直割 | 32,700 | 38,150 | 49,050 | 70,850 | 87,200 | 108,000 | |
| A | 65,400 | 76,300 | 98,100 | 141,700 | 174,400 | 216,000 | ||
| B | 163,500 | 190,800 | 245,400 | 354,300 | 436,200 | 540,000 | ||
| C | 228,900 | 267,100 | 343,500 | 496,000 | 610,600 | 756,000 | ||
| A基本料 | 入場料その他名称のいかんを問わず、これに類するもので、その額が1,000円以下の場合。 |
|---|---|
| B15割増 | 入場料その他名称のいかんを問わず、これに類するもので、その額が1,000円を超え2,000円以下 (1,001円~2,000円)のものを徴収する場合又は営利営業の目的で使用する場合。 |
| C25割増 | 入場料その他名称のいかんを問わず、これに類するもので、その額が2,000円を超える(2,001円以上)ものを徴収する場合。 |
貸出備品料金表
※料金は特に明示したものを除き、午前・午後・夜間の各使用時間区分の金額です。(1日使用で3区分)
(単位:円、消費税込み)
| 大ホール照明設備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 単位 | 料金 | 概要 | |
| A セ ッ ト |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 33,600 | 1列当たり130ワット×72灯 |
| アッパーホリゾントライト | 500ワット×64灯 | |||
| ロアーホリゾントライト | 300ワット×64灯、 85ワット×96灯 |
|||
| スポットライト 50台 | 1台当たり1キロワット | |||
| スポットライト 50台 | 1台当たり1.5キロワット | |||
| B セ ッ ト |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 23,600 | 1列当たり130ワット×72灯 |
| アッパーホリゾントライト | 500ワット×64灯 | |||
| ロアーホリゾントライト | 300ワット×64灯、 85ワット×96灯 |
|||
| スポットライト 42台 | 1台当たり1キロワット | |||
| スポットライト 24台 | 1台当たり1.5キロワット | |||
| C セ ッ ト |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 21,500 | 1列当たり130ワット×72灯 |
| スポットライト 50台 | 1台当たり1キロワット | |||
| スポットライト 32台 | 1台当たり1.5キロワット | |||
| D セ ッ ト |
ボーダーライト 2列 | 1式 | 10,200 | 1列当たり130ワット×72灯 |
| スポットライト 20台 | 1台当たり1キロワット | |||
| スポットライト 16台 | 1台当たり1.5キロワット | |||
| ボーダーライト | 1列 | 1,100 | 130ワット×72灯 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,900 | 500ワット×64灯 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 4,000 | 300ワット×64灯、 85ワット×96灯 |
|
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,600 | 2キロワット | |
| LEDピンスポットライト | 1台 | 1,500 | 143ワット | |
| スポットライト | 1台 | 150 | 500ワット | |
| スポットライト | 1台 | 260 | 1キロワット | |
| スポットライト | 1台 | 400 | 1.5キロワット | |
| 反響板ライト | 1式 | 2,500 | 500ワット×42灯 | |
| 簡易ロアーホリゾントライト | 1台 | 630 | 85ワット×12灯 | |
| カッターライト | 1台 | 210 | 575ワット | |
| エフェクトマシン | 1台 | 800 | ||
| エフェクト用スポット | 1台 | 650 | 1キロワット | |
| エフェクト用レンズ | 1台 | 120 | ||
| 波エフェクトマシン | 1台 | 950 | 500ワット×2灯 | |
| スパイラルマシン | 1台 | 900 | ||
| スライドキャリア | 1台 | 310 | ||
| エフェクト用種板 | 1枚 | 120 | 荒雲、波、雨、炎 | |
| ミラーボール | 1台 | 960 | 240ミリ×400ミリだ円形、 450ミリ丸型 |
|
| ライト用スタンド | 1台 | 150 | ||
| ライト用スタンド(平置) | 1台 | 100 | ||
| カラーフィルタ | 1枚 | 90 | ||
| 持込照明設備 | 1台 | 1日当たり 120 |
||
(単位:円、消費税込み)
| 大ホール音響設備 | |||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 単位 | 料金 | 概要 |
| 音響調整卓 | 1台 | 2,500 | |
| 入出力調整架 | 1式 | 530 | |
| プロセニアムスピーカー | 1式 | 4,500 | |
| サイドスピーカー | 1式 | 3,200 | |
| ステージフロントスピーカー | 1式 | 600 | |
| 固定ハネ返りスピーカー | 1式 | 600 | |
| 舞台移動型スピーカー | 1式 | 1,500 | |
| 移動型モニタースピーカー | 1台 | 600 | スタンド付 |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 600 | |
| アナウンスボックス | 1式 | 1,000 | マイクロホン付 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 3,000 | |
| マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 1,000 | スタンド付 |
| マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,200 | スタンド付 |
| CDプレーヤー | 1台 | 600 | |
| オーディオレコーダー | 1台 | 320 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 600 | |
| 持込音響設備 | 1式 | 1日当たり 12,100 |
2キロワット以上 |
(単位:円、消費税込み)
| 大ホール舞台関連設備 | |||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 単位 | 料金 | 概要 |
| 反響板 | 1式 | 4,800 | |
| 譜面台 | 1台 | 110 | |
| 譜面灯 | 1台 | 100 | |
| 所作台 | 1式 | 12,100 | |
| 平台 | 1台 | 240 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 2,400 | |
| 地がすり | 1枚 | 1,000 | |
| ひ毛せん | 1枚 | 400 | |
| 講演台 | 1台 | 1,200 | 花台、書見台付 |
| 司会台 | 1台 | 400 | |
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |
| 上敷 | 1枚 | 190 | |
| 暗転幕 | 1枚 | 600 | |
| 映写スクリーン | 1式 | 3,200 | |
| プロジェクター | 1台 | 8,300 | メディアコンバーター付 |
| DVDプレーヤー | 1台 | 1,200 | |
| ワイヤレスインターカム | 1台 | 400 | 子機1台当たり |
| フルコンサートピアノ (ヤマハ) |
1台 | 6,500 | 調律料は実費 |
| フルコンサートピアノ (スタインウェイ) |
1台 | 12,100 | 調律料は実費 |
| テーブル | 1台 | 100 | |
| シャワー室 | 1室 | 1,100 | |
(単位:円、消費税込み)
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 単位 | 料金 | 概要 |
| 展示用パネル | 1枚 | 110 | |
| 持込器具電源 | 1器種 | 200 | 1キロワットまで(1キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに200円を加算した額) |
| 特殊電源 | 1日 | 6,000 | 10キロワットまで(10キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに600円を加算した額) |

