会議室紹介
Conference Rooms Information
18人~162人まで、6つの会議室からお選びください。
2階の大・中・小6つの会議室は、18人~162人という幅広い収容人数と 用途に応じたレイアウトにも対応可能と機能的。 会議や小講演会、少人数のセミナー等のほか、大ホール使用時には楽屋としてもご利用いただけます。
フロアガイド
各会議室をクリックで詳細が確認いただけます。
第1会議室+第2会議室連結使用 図面

第1会議室+第2会議室連結使用の常設備品(無料)
| テーブル | 55 | ハンガー | 162 |
|---|---|---|---|
| 椅子 | 162 | 演台 | 2 |
| ホワイトボード | 2 | 傘立て | 2 |
| ハンガーラック | 9 | 案内掲示板 | 2 |
お願い
レイアウト変更や終了後の原状回復はご利用時間内にお客様において行って下さい。
貸出備品について(有料)
※数に限りがございます。事前にご連絡ください。
| 物件名 | 単位 | 料金(円) | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 音 響 セ ッ ト |
増幅器・CDプレーヤー・カセットテープレコーダー | 1式 | 1,100 | 第1会議室・第2会議室用 |
| CDプレーヤー | ||||
| カセットテープレコーダー | ||||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,100 | ||
| マイクロホン | 1本 | 240 | ||
| 移動型アンプ | 1台 | 800 | ||
| プロジェクター | 1台 | 810 | ||
| 移動用スクリーン | 1面 | 240 | ||
| テレビモニター | 1式 | 500 | BDプレーヤー付 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 110 | ||
| 持込器具電源 | 1器種 | 200 | 1キロワットまで(1キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに200円を加算した額) | |
| 特殊電源 | 1日 | 6,000 | 10キロワットまで(10キロワットを超えるものについては、1キロワットまでごとに600円を加算した額) | |







